技术参数
| 规格型号 | 预弯钢板 厚度MM | 最大卷板 厚度MM | 最大卷板 宽度MM | 板材屈服 极限MPA | 卷板速度 MMIN | 满载最小 直径MM | 上辊直径 MM | 下辊直径 MM | 主电机 功率KW | 备注 |
| W11X-12X2000 | 10 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 450 | 290 | 250 | 7.5 | |
| W11X-12X2500 | 10 | 12 | 2500 | 245 | 5.5 | 480 | 310 | 290 | 15 | |
| W11X-12X3000 | 10 | 12 | 3000 | 245 | 5.5 | 580 | 330 | 300 | 15 | |
| W11-12X4000 | 10 | 12 | 4000 | 245 | 5 | 700 | 420 | 280 | 22 | 备支撑 |
| W11X-12X5000 | 10 | 12 | 5000 | 245 | 4.5 | 850 | 480 | 320 | 37 | 备支撑 |
| W11X-16X2000 | 12 | 16 | 2000 | 245 | 5.5 | 550 | 310 | 290 | 15 | |
| W11X-16X2500 | 12 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 580 | 350 | 300 | 22 | |
| W11X-16X3000 | 12 | 16 | 3000 | 245 | 5 | 620 | 360 | 320 | 30 | |
| W11X-16X4000 | 12 | 16 | 4000 | 245 | 5.5 | 800 | 480 | 320 | 37 | 备支撑 |
| W11X-20X2000 | 16 | 20 | 2000 | 245 | 5.5 | 600 | 350 | 300 | 25 | |
| W11X-20X2500 | 16 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 620 | 380 | 340 | 30 | |
| W11X-20X3000 | 16 | 20 | 3000 | 245 | 5 | 710 | 400 | 350 | 30 | |
| W11X-20X4000 | 16 | 20 | 4000 | 245 | 5 | 850 | 520 | 380 | 45 | 备支撑 |
| W11X-20X5000 | 16 | 20 | 5000 | 245 | 4.5 | 900 | 540 | 380 | 45 | 备支撑 |
| W11X-25X2000 | 20 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 700 | 380 | 340 | 30 | |
| W11X-25X2500 | 20 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 710 | 460 | 420 | 45 | |
| W11X-25X3000 | 20 | 25 | 3000 | 245 | 4.5 | 840 | 520 | 440 | 45 | |
| W11X-18X4500 | 16 | 18 | 4500 | 245 | 4.5 | 850 | 500 | 360 | 45 | 备支撑 |
| W11X-25X5000 | 20 | 25 | 5000 | 245 | 4.5 | 1050 | 600 | 420 | 55 | 备支撑 |
| W11X-30X2000 | 25 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 800 | 460 | 420 | 45 | |
| W11X-30X2500 | 25 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 840 | 520 | 460 | 55 | |
| W11X-32X3000 | 26 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 850 | 560 | 480 | 5 5 | |
| W11X-40X2500 | 35 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 990 | 600 | 520 | 60 | |
| W11X-40X3000 | 35 | 40 | 3000 | 245 | 4 | 1100 | 680 | 560 | 75 | |
| W11X-50X2500 | 40 | 50 | 2500 | 245 | 4 | 1100 | 680 | 560 | 75 | |
| W11X-50X3000 | 40 | 50 | 3000 | 245 | 3.5 | 1400 | 740 | 640 | 90 | |
| W11X-60×2500 | 50 | 60 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 740 | 610 | 90 | |
| W11X-60X3000 | 50 | 60 | 3000 | 245 | 35 | 1800 | 760 | 710 | 110 | |
| W11X-70×3000 | 60 | 70 | 3000 | 245 | 3 | 2000 | 800 | 740 | 110 | |
| W11X-80X3000 | 70 | 80 | 3000 | 245 | 3 | 2500 | 900 | 800 | 120 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系