技术参数
| 型号 Mocel | 最大卷板厚度 Max roling width(mm) | 最大卷板实度 Max rolling thickness/mm) | 板材屈服极限 The panel Surrenders limi(mm) | 卷板速度 Plate-rolling sped{m/min) | 满载最小卷板直径 Min roll diameter(mm) | 上辊直径 Upper roller diameter(mm) | 下辊直径 Bottorn roller diameter(mm) | 两下辊中心距 two boftorm roller(mm) | 主电机功率 Main motor (KW) |
| W11-4×1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
| W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
| W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
| W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
| W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W11-16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
| W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
| W11-25×2000 | 25 | 200 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 18.5 |
| W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
| W11-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
| W11-30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系