技术参数
| 规格型号 Model | 上辊加压力 Pressureon the upper roller(Tons) | 最大板厚 Max.plate thickness | 板幅 Plate width | 上辊 直径 Diameter of upper roller(mm) | 下辊 直径 Diameter of lower roller(mm) | 中心距 Central distance (mm) | 电动机(KW) Motor | |||
| 端曲 End bending (mm) | 中央 Central (mm) | 驱动油 Driving | 油压用 Hydraulic | 移动用 Shift | ||||||
| W11S-15×2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 | |
| W11S-14×2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-13×3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1 |
| W11S-17×2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 15 |
| W11S-15×3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20×2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-18×3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | |
| W11S-22×2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20×3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 22 |
| W11S-18×3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 5 | |
| W11S-25×2500 | 190 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-22×3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-20×3500 | 190 | 15 | 20 | 3500 | 415 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-30×2500 | 230 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-27×3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 4 | |
| W11S-25×3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 4 | |
| W11S- 33×2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | ||
| W11S 30×3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | ||
| W11S- 28×3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 4 | |
| W11S-25×4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 4 | |
| W11S- 36×2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 5 | 5 |
| W11S- 32×3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | |
| W11S- 28×3500 | 320 | 25 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | ||
| W11S- 26×4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | |
| Wi1S- 40×2500 | 380 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | |
| W11S 35×3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | |
| W11S- 32×3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5. |
| W11S 30×4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5 |
| W11S- 45×2500 | 430 | 40 | 45 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 75 |
| W11S 38×3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | |
| W11S- 36×3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 75 |
| W11S- 32×4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | Z5 | |
| W11S 45×3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 11 | |
| W11S- -40×4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | ||
| W11S-55×3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | ||
| W11S-45×4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | ||
| W11S-40×5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | ||
| W11S-36×6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | ||
| W11S-60×3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | ||
| W11S-50×4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | ||
| W11S-45×5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | ||
| W11S-40×6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 15 | |
| W¹1S-70×3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | |
| W11S-55×4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | |
| W11S-75×3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | |
| W11S-60×4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | |
| W11S-80×3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | |
| W11S-65×4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 19 |
| W11S-85×3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| W11S-70×4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| W11S-100×3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-100×4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系