技术参数
| 参数名称 Specification | 剪切最大板宽 Max.Width of plate | 剪切最大板厚 Max.Thickness of plate | 剪切长度范围 Range of shearing length | 剪切精度 Accuracy of shearing | 整平轮数量 Amout of Level Wheel | 整平轮外径 Outside Diameter of Level Wheel | 整大分条数目 Max.No.of stip Separating | 送料速度 Speed of Feed | 主电机功率 Motor Power |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | |||
| T44QK-1.5×1500 | 1500 | 1.5 | 10.0~999.9 | ±0.50 | ≥5 | 110 | 4 | 35000 | 11 |
| T44QK-2.0×1350 | 1350 | 2.0 | 10.0~9999.9 | ±0.50 | ≥5 | 125 | 4 | 30000 | 11 |
| T44QK-3×1600 | 1600 | 3.0 | 10.0~99.9 | ±1.0 | ≥5 | 125 | 4 | 25000 | 22 |
| T44QK-3×1250 | 1250 | 3.2 | 10.0~999.9 | ±1.0 | ≥5 | 135 | 4 | 20000 | 22 |
| T44QK-5×1600 | 1600 | 5.0 | 10.0~9.9 | ±1.0 | ≥5 | 180 | 2 | 25000 | 22 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系