技术参数
| 型号 | 最大卷板厚度 | 最大卷板宽度 | 上辊直径 | 下辊直径 | 两下辊中心距 | 满载最小卷制直径 | 主电机功率 | 卷板速度 | 板材屈服极限 |
| 单位 | mm | mm | φ/mm | φ/mm | mm | φ/mm | KW | m/min | Mpa |
| W11F-2*1000 | 2 | 1000 | 120 | 120 | 120 | 250 | 2.2 | 6 | 245 |
| W11F-2*1200 | 2 | 1200 | 120 | 120 | 120 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
| W11F-2*1250 | 2 | 1250 | 120 | 120 | 120 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
| W11F-2*1500 | 2 | 1500 | 130 | 130 | 130 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
| W11F-2*1600 | 2 | 1600 | 130 | 130 | 130 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
| W11F-2*2000 | 2 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
| W11F-4*1000 | 4 | 1000 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-4*1200 | 4 | 1200 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-4*1250 | 4 | 1250 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-4*1500 | 4 | 1500 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-4*2000 | 4 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 350 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-6*1000 | 6 | 1000 | 140 | 140 | 140 | 350 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-6*1250 | 6 | 1250 | 140 | 140 | 140 | 350 | 3 | 5.4 | 245 |
| W11F-6*1500 | 6 | 1500 | 150 | 150 | 150 | 400 | 4 | 5.4 | 245 |
| W11F-6*2000 | 6 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 400 | 4 | 5.4 | 245 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系