技术参数
| 规格 Model | 可剪最大板厚 Max cuting、 Thickness(mm) | 可前最大板宽 Maxcutting Wicth(mm) | 行程次数 No of strokes (min') | 剪切角度 Rake angle | 后挡料距离 Adj.Distance of back gauge(mm) | 主电机功率 Power of main mctor kw) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) |
| 3×1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2080×1505×1245 |
| 3×1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°25′ | 350 | 3 | 2280×1505×1245 |
| 4×2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3000×1970×1250 |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3500×1970×1250 |
| 4×3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4200×1970×1250 |
| 4×4000 | 4 | 4000 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 5000×1970×1250 |
| 6.3×2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3175×1765×1530 |
| 8×2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3275×1865×1530 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3675×1765×1530 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45′ | 650 | 7.5 | 3775×1865×1530 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 11 | 3680×2250×2450 |
| 13×2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 15 | 3680×2330×2500 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680×2800×2450 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 3950×2800×2900 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系