技术参数
| 规格型号 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板宽 Shearing Width | 行程次数 Strokes | 后挡料行程 Backgauge Rang | 剪切角度 Shearing Angler | 电机功率 Main Power |
| mm | mm | mm⁻¹ | mm | (°) | Kw | |
| QC11Y-6×2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30’~1°30' | 7.5 |
| QC11Y-6×3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30’~1°30' | 7.5 |
| QC11Y-6×4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30’~1°30' | 7.5 |
| QC11Y-6×5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'~1°30' | 11 |
| QC11Y-6×6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20~800 | 30'~1°30' | 11 |
| QC11Y-8×2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'~2° | 11 |
| QC11Y-8×3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'~2° | 11 |
| QC11Y-8×4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30’~2° | 11 |
| QC11Y-8×5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
| QC11Y-8×6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
| QC11Y-12×2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
| QC11Y-12×3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
| QC11Y-12×4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
| QC11Y-12×5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y-12×6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30’~2° | 30 |
| QC11Y-16×2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'~1°30' | 22 |
| QC11Y-16×3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'~1°30' | 22 |
| QC11Y-16×4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'~1°30' | 22 |
| QC11Y-16×5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'~1°30' | 30 |
| QC11Y-16×6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30’~1°30' | 37 |
| QC11Y-20×2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30°~3° | 30 |
| QC11Y-20×3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30’~3° | 30 |
| QC11Y-20×4000 | 20 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'~3° | 30 |
| QC11Y-20×5000 | 20 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'~3° | 37 |
| QC11Y-20×6000 | 20 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30’~3° | 37 |
| QC11Y-25×2500 | 25 | 2500 | 8~15 | 20~800 | 30’~1°30' | 37 |
| QC11Y-25×3200 | 25 | 3200 | 8~15 | 20~800 | 30'~1°30' | 37 |
| QC11Y-25×4000 | 25 | 4000 | 6~12 | 20~1000 | 30'~1°30' | 37 |
| QC11Y-32×2500 | 32 | 2500 | 6~12 | 20~1000 | 30'~4° | 55 |
| QC11Y-32×3200 | 32 | 3200 | 8~12 | 20~1000 | 30’~4° | 55 |
| QC11Y-40×2500 | 40 | 2500 | 4~10 | 20~1000 | 30’~4° | 55 |
| QC11Y-40×3200 | 40 | 3200 | 4~10 | 20~1000 | 30’~4° | 55 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系