技术参数
| 规格型号 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板宽 Shearing Width | 行程次数 Strokes | 后挡料行程 Backgauge Rang | 剪切角度 Shearing Angler | 电机功率 MainPower |
| Mm | Mm | Mm-1 | Mm | (°) | Kw | |
| 3.2×1300 | 3 | 1300 | 47 | 500 | 1°30' | 5.5 |
| 3.2×1500 | 3 | 1500 | 47 | 500 | 1°30' | 5.5 |
| 3.2×2000 | 3 | 2000 | 47 | 500 | 1°30' | 7.5 |
| 2.5×2500 | 2.5 | 2500 | 47 | 500 | 1° | 5.5 |
| 3.2×2500 | 3 | 2500 | 47 | 500 | 1°20' | 7.5 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系