技术参数
| 规格型号 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板宽 Shearing Width | 被剪板料强度 Tensile Strength of Plateto Becut | 剪切角 Shearing Angle | 行程次数 Number of stroke | 后挡料范围 Backgauge Rang | 主电机功率 Motor power |
| mm | mm | n/mm | (°) | min-1 | mm | Kw | |
| QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 15 | 20~500 | 4 |
| QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 14 | 20~600 | 5.5 |
| QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 14 | 20~600 | 5.5 |
| QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 7 | 20~800 | 7.5 |
| QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 16 | 20~500 | 7.5 |
| QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 16 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 12 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 7 | 20~800 | 7.5 |
| QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 14 | 20~500 | 11 |
| QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 10 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 8 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 6 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 12 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 10 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 8 | 20~600 | 15 |
| QC12Y-10×6000 | 10 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 6 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-12×2000 | 12 | 2000 | ≤450 | 2° | 12 | 20~600 | 15 |
| QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | ≤450 | 2° | 10 | 20~600 | 15 |
| QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | ≤450 | 2° | 9 | 20~600 | 15 |
| QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | ≤450 | 2° | 8 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | ≤450 | 2° | 6 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | ≤450 | 2° | 8 | 20~600 | 18.5 |
| QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | ≤450 | 2° | 7 | 20~600 | 18.5 |
| QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | ≤450 | 2° | 6 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | ≤450 | 2° | 5 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | ≤450 | 2°30' | 6 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | ≤450 | 2°30' | 6 | 20~800 | 30 |
| QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | ≤450 | 2°30' | 6 | 20~800 | 30 |
| QC12Y-20×6000 | 20 | 6000 | ≤450 | 2°30' | 3 | 20~800 | 45 |
| QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | ≤450 | 3° | 6 | 20~800 | 30 |
| QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | ≤450 | 3° | 6 | 20~800 | 37 |
| QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | ≤450 | 3° | 5 | 20~800 | 37 |
| QC12Y-25×6000 | 25 | 6000 | ≤450 | 3° | 3 | 20~800 | 55 |
| QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | ≤450 | 3°30' | 6 | 20~800 | 37 |
| QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | ≤450 | 3°30' | 5 | 30~800 | 45 |
| QC12Y-30×4000 | 30 | 4000 | ≤450 | 3°30' | 5 | 30~800 | 55 |
| QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | ≤450 | 3°30' | 5 | 20~1000 | 75 |
| QC12Y-40×3200 | 40 | 3200 | ≤450 | 3°30' | 4 | 20~1000 | 90×3 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系