技术参数
| 规格型号 Specification | 公称压力 Nominal Pressure | 工作台长度 Length of working table | 立柱间距离 Distance between uprights | 喉深度 Throat dephts | 滑块行程 Ram stroke | 主电机功率 Motor power |
| Kn | mm | mm | mm | mm | Kw | |
| 2-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3200 | 400 | 250 | 2×15 |
| 2-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 2×15 |
| 2-300/4000 | 2×3200 | 2×4000 | 3200 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-300/5000 | 2×3200 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-300/6000 | 2×3200 | 2×6000 | 4800 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3200 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/4000 | 2×5000 | 2×4000 | 3200 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 4800 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-630/5000 | 2×6300 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×45 |
| 2-630/6000 | 2×6300 | 2×6000 | 4800 | 400 | 320 | 2×45 |
| 2-800/8000 | 2×8000 | 2×8000 | 6400 | 400 | 320 | 2×55 |
| 2-1200/8000 | 2×12000 | 2×8000 | 6400 | 400 | 320 | 2×75 |
由于产品不断的迭代更新,图片及参数仅供参考,以实际订货为准
立即询价
如果您想更快的了解海特的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 +86 18751385666 联系客服。
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系